Webofisin vs. Rakipler — Tüm özellikleri karşılaştırın
Her rakip tek bir alanda güçlü. Rakipler aylık ₺6.999’a kadar öderken, Webofisin tüm özellikleri ₺3.999’da tek çatıda sunar.
| Özellik | Webofisin ₺3.999/ay Tüm Özellikler Dahil | Rakip 1 ₺5.599/ay | Rakip 2 ₺5.599/ay | Rakip 3 ₺6.999/ay |
|---|---|---|---|---|
| Kişisel Marka Oluşturma | Zayıf | |||
| 360° Dijital Ajans Hizmeti | ||||
| YZ İlaç Etkileşim Uyarısı (Dünyada İlk)★ | ||||
| Sağlık Bakanlığı Onaylı | Kısmi | Kısmi | ||
| USBS + MBYS Entegrasyonu | Kısmi | |||
| Randevu Yönetimi | ||||
| Klinik Yönetimi | ||||
| Web Sitesi / Vitrin | Kısmi | Kısmi | ||
| Akademisyen Onaylı Test | ||||
| YZ Destekli Blog & İçerik★ | ||||
| Lisanslı Resim Bankası (Ücretsiz)★ |
★ Sektörde yalnızca Webofisin’de bulunan özellikler. Rakipler yalnızca sayfa açar — Webofisin marka inşa eder.